Descripción
| Especificación | Unidad de medida | Valor |
|---|---|---|
| Capacidad de roscado | « | 1/4 – 4″ |
| Capacidad de ranurado | « | 2” – 12” |
| Motor | HP | 2 |
|---|---|---|
| Velocidad mínima / máxima | RPM | 36-20-11 |
| Dimensiones Roscadora tipo 1224 | CM | 99 x 70 x 70 |
| DIMENSIONES Ranuradora tipo 918 | CM | 55 x 40 x 63 |
|---|---|---|
| Peso Roscadora tipo 1224 | kg | 180 |
| Peso ranurador tipo 918 | kg | 53 |







