Descripción
|
|
|
|||
| Tamaño de la sierra | Milímetros | Ø 65 – 490 | |||
| Tamaño de la sierra | Ø 65 – 490 mm | ||||
| Rango de dientes | Máx. 40 mm | ||||
| Rango de dientes Máximo | Milímetros | 40 | |||
| Prof. de dientes | Máx. 10 mm | ||||
| Profundidad de dientes Máximo | Milímetros | 10 | |||
| Rango de ángulo de corte | Grados | 5 – 40 | |||
| Rango de ángulo de corte | 5° – 40° | ||||
| Velocidad de avance | 0 – 170 Máx. dientes / minuto | ||||
| Velocidad de avance Máximo | dientes / minuto | 0 – 170 | |||
| Máx. espesor de la sierra | Máx. 8 mm | ||||
| Máximo espesor de la sierra | Milímetros | 8 | |||
| Tamaño de la piedra de afilado | Milímetros | Ø 150 x Ø 32 x 10 | |||
| Tamaño de la puedra de afilado | Ø 150 x Ø 32 x 10 mm | ||||
| Vel. de la rueda de afilado | 2,800 rpm |





