Descripción
|
|
|
|||
| Máx. ancho de cinta | 90 mm | ||||
| Máximo ancho de cinta | Milímetros | 90 | |||
| Máx. tamaño de diente | 50 mm | ||||
| Máximo tamaño de diente | Milímetros | 50 | |||
| Grados del ángulo | Grados | 15 – 40 | |||
| Grados del ángulo | 15° – 40° | ||||
| Velocidad de avance | 0 – 170 dientes / min | ||||
| Potencia de motor | Caballos de fuerza | 1/4 | |||
| Potencia de motor | 1/4 hp | ||||
| Voltaje | Voltios | 110 | |||
| Voltaje | 110V | ||||
| Velocidad del motor | Revoluciones por minuto | 2,800 | |||
| Velocidad del motor | 2,800 rpm | ||||
| Tamaño de la rueda de afilado | Milímetros | Ø150 x Ø25 x Ø3 (2) | |||
| Tamaño de la rueda de afilado | Ø150 x Ø25 x Ø3 (2) mm |





