Descripción
|
|
|
|||
| Tamaño de la sierra | Milímetros | Ø 65 – 480 | |||
| Tamaño de la sierra | Ø 65 – 480 mm | ||||
| Máximo rango de dientes | Milímetros | 30 | |||
| Rango de dientes | Máx. 30 mm | ||||
| Prof. de dientes | Máx. 10 mm | ||||
| Profundidad de dientes | Milímetros | 10 | |||
| Rango de ángulo de corte | Grados | 5 – 30 | |||
| Rango de ángulo de corte | 5° – 30° | ||||
| Máxima velocidad de avance | dientes / minuto | 0 – 120 | |||
| Velocidad de avance | 0 – 120 Máx. dientes / minuto | ||||
| Máx. espesor de la sierra | Máx. 8 mm | ||||
| Máximo espesor de la sierra | Milímetros | 8 | |||
| Tamaño de la puedra de afilado | Milímetros | Ø 150 x Ø 32 x 10 | |||
| Tamaño de la puedra de afilado | Ø 150 x Ø 32 x 10 mm | ||||
| Vel. de la rueda de afilado | 4,000 rpm |





