Descripción
| ESPECIFICACIONES | VALOR MEDIDA | |
|---|---|---|
| Capacidad | 3” – 14” 90 – 355mm | |
| Diámetros de anillos | 3”, 4”, 4 ½”, 5”, 6”,7”, 7 ½ ”, 8”, 9”, 10”, 12”,14 |
| Voltaje de operación | 220v / 50hz | |
|---|---|---|
| Potencia total | 6.3 kw | |
| Plancha calefactora | 3.55 kw |
| Herramienta de alisado o aplanamiento | 2.0 kw | |
|---|---|---|
| Estación hidráulica | 0.75 kw | |
| Rango de ajuste de presión | 0-6.3 MPa |
| Temperatura Max. de plancha calefactora | 270 ºC | |
|---|---|---|
| Desviación de temperatura | ±5 ºC | |
| Dimensiones (2 cajas) | 80x58x70 |
| Peso total | 185 kg | |
|---|---|---|






