Descripción
| Especificación | Unidad de medida | Valor |
|---|---|---|
| Capacidad de roscado | « | ½ – 2” |
| Capacidad de ranurado | « | ¼ – 6” |
| Motor impulsor tipo 300 | HP | 2 |
|---|---|---|
| Velocidad mínima / máxima | RPM | 38 |
| Dimensiones impulsor tipo 300 | CM | 99 x 60 x 66 |
| DIMENSIONES Cabezal ranurador tipo 916 | CM | 72 x 30 x22 |
|---|---|---|
| Peso Impulsor tipo 300 | kg | 80 |
| Peso Cabezal ranurador tipo 916 | kg | 17 |








